8177-2 / Diseño de Modas
17 ALUMNOS MATRICULADOS
Contenido del Curso
INTRODUCCIÓN | |||
Bienvenido | 00:02:00 | ||
PROPORCIONES DE FIGURAS INFANTILES | |||
4924-1 Proporciones para la Figura de un Niño de Pie de Cero a un Año | 00:15:00 | ||
4924-2 Proporciones para la Figura de un Niño de Dos Años | 00:15:00 | ||
4924-3 Proporciones para la Figura de un Niño de Cuatro Años | 00:15:00 | ||
4924-4 Proporciones para la Figura de un Niño de Ocho Años | 00:15:00 | ||
4924-5 Proporciones para la Figura de un Niño de Doce Años | 00:15:00 | ||
8177-2 / 4924 EXAMEN | 01:00:00 | ||
COLOREADO Y PROPORCIONES INFANTILES | |||
4923-1 Coloreado con Marcadores | 00:15:00 | ||
4923-2 Diseño con Géneros Livianos y Transparentes | 00:15:00 | ||
4923-3 Proporciones para la Figura de un Niño Sentado (Cero a un Año) | 00:15:00 | ||
8177-2 / 4923 EXAMEN | 01:00:00 | ||
MÉTODOS DE ESTUDIO | |||
1003-05 | 00:05:00 | ||
1003-06 | 00:05:00 | ||
1003-07 | 00:05:00 | ||
1003-08 | 00:05:00 | ||
SUPERACIÓN PERSONAL | |||
1379 – Las Claves del Desarrollo Personal | 00:40:00 | ||
Felicitaciones | 00:01:00 |
Pésima página web, debo marcar als unidades como prontas muchas veces porque no me permite avanzar, borra mi marcado. En lso examenes no podemso ver qué respuestas estaban bien, o al menso cuantas. Alguans pregutnas no aparecían, solo sus opcioens de respeustas.