8005-5 / Dirección de Empresas
26 ALUMNOS MATRICULADOS
Contenido del Curso
INTRODUCCIÓN | |||
Bienvenido | 00:02:00 | ||
HECHOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA | |||
3322-1 Los Hechos Económicos de la Empresa | 00:15:00 | ||
3322-2 El Balance | 00:15:00 | ||
3322-3 El Estado de Pérdidas y Ganancias | 00:15:00 | ||
3322-4 Modelos de Empresas | 00:15:00 | ||
LA MUJER EMPRESARIA | |||
3324-1 La Mujer Empresaria | 00:15:00 | ||
3324-2 La Mujer Empresaria y las Dificultades | 00:15:00 | ||
3324-3 Los Managers | 00:15:00 | ||
MÉTODOS DE ESTUDIO | |||
1003-33 | 00:05:00 | ||
1003-34 | 00:05:00 | ||
1003-35 | 00:10:00 | ||
1003-36 | 00:05:00 | ||
1003-37 | 00:05:00 | ||
1003-38 | 00:05:00 | ||
1003-39 | 00:05:00 | ||
1003-40 | 00:05:00 | ||
SUPERACIÓN PERSONAL | |||
1383 – Las Claves para Desarrollar la Creatividad | 00:50:00 | ||
Felicitaciones | 00:01:00 |
8005-5 / Dirección de Empresas
muy buen módulo.