Profesores
8020-11 / Comercialización y Planificación Estratégica
10 ALUMNOS MATRICULADOS
Contenido del Curso
INTRODUCCIÓN | |||
Bienvenido | 00:02:00 | ||
LA RENTABILIDAD | |||
1787-1 Análisis del Plan Comercial | 00:15:00 | ||
1787-2 El Control de Rentabilidad | 00:15:00 | ||
1787-3 Fórmulas e Índices | 00:15:00 | ||
1787-4 Fórmulas e Índices II | 00:15:00 | ||
EL DERECHO MERCANTIL | |||
1788-1 El Derecho Mercantil | 00:15:00 | ||
1788-2 Las Sociedades | 00:15:00 | ||
1788-3 Las Relaciones Comerciales | 00:15:00 | ||
1788-4 La Compraventa | 00:15:00 | ||
MÉTODOS DE ESTUDIO | |||
1003-43 | 00:05:00 | ||
1003-44 | 00:05:00 | ||
1003-45 | 00:05:00 | ||
1003-46 | 00:05:00 | ||
1003-47 | 00:05:00 | ||
1003-48 | 00:05:00 | ||
1003-49 | 00:05:00 | ||
Felicitaciones | 00:01:00 |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso