8280-02 / Diseño de Modas Profesionales
20 ALUMNOS MATRICULADOS
Contenido del Curso
INTRODUCCIÓN | |||
Bienvenido | 00:02:00 | ||
COLOREADO Y PROPORCIONES INFANTILES | |||
4923-1 Coloreado con Marcadores | 00:15:00 | ||
4923-2 Diseño con Géneros Livianos y Transparentes | 00:15:00 | ||
4923-3 Proporciones para la Figura de un Niño Sentado (Cero a un Año) | 00:15:00 | ||
8280-02 / 4923 EXAMEN | 01:00:00 | ||
PROPORCIONES DE FIGURAS INFANTILES | |||
4924-1 Proporciones para la Figura de un Niño de Pie de Cero a un Año | 00:15:00 | ||
4924-2 Proporciones para la Figura de un Niño de Dos Años | 00:15:00 | ||
4924-3 Proporciones para la Figura de un Niño de Cuatro Años | 00:15:00 | ||
4924-4 Proporciones para la Figura de un Niño de Ocho Años | 00:15:00 | ||
4924-5 Proporciones para la Figura de un Niño de Doce Años | 00:15:00 | ||
8280-02 / 4924 EXAMEN | 01:00:00 | ||
MÉTODOS DE ESTUDIO | |||
1003-04 | 00:05:00 | ||
1003-05 | 00:05:00 | ||
1003-06 | 00:05:00 | ||
SUPERACIÓN PERSONAL | |||
1380 – Las Claves del Desarrollo Profesional | 00:50:00 | ||
Felicitaciones | 00:01:00 |
Aceptable
Bien explicado. Lastima no se ve con claridad ciertos procedimientos! O dibujos. X eso n le puse 5 estrellas.
Buenisimo