8280-04 / Diseño de Modas Profesionales
18 ALUMNOS MATRICULADOS
Contenido del Curso
INTRODUCCIÓN | |||
Bienvenido | 00:02:00 | ||
FIGURAS HUMANAS MASCULINAS | |||
4925-1 Proporciones para el Dibujo de la Figura Humana Masculina | 00:15:00 | ||
4925-2 Rotación de Tórax y de Caderas | 00:15:00 | ||
4925-3 Movimiento de Brazos y Piernas en la Figura Humana Masculina | 00:15:00 | ||
4925-4 Utilización de Figuras Geométricas | 00:15:00 | ||
4925-5 Utilización de Figuras Circulares y Ovaladas | 00:15:00 | ||
8280-04 / 4925 EXAMEN | 01:00:00 | ||
INDUMENTARIA CON BASE GEOMÉTRICA | |||
4927-1 Indumentaria Femenina con Base Geométrica en «X» | 00:15:00 | ||
4927-2 Indumentaria Femenina con Base en Forma de Trapecio | 00:15:00 | ||
8280-04 / 4927 EXAMEN | 01:00:00 | ||
MÉTODOS DE ESTUDIO | |||
1003-10 | 00:05:00 | ||
1003-11 | 00:05:00 | ||
1003-12 | 00:05:00 | ||
SUPERACIÓN PERSONAL | |||
1382 – Las Claves para Influir en los Demás | 00:50:00 | ||
Felicitaciones | 00:01:00 |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso