Naturaleza, profesional
8286-02 / Auxiliar de Agricultura Profesional
4.3( 3 VALORACIONES )
31 ALUMNOS
Profesores
8286-02 / Auxiliar de Agricultura Profesional
31 ALUMNOS MATRICULADOS
Contenido del Curso
INTRODUCCIÓN | |||
Bienvenido | 00:02:00 | ||
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PLANTAS | |||
2988-1 Las Altas Temperaturas y su Influencia en las Plantas | 00:15:00 | ||
2988-2 Las Bajas Temperaturas y su Influencia en las Plantas | 00:15:00 | ||
2988-3 Las Bajas Temperaturas y su Influencia en las Plantas II | 00:15:00 | ||
2988-4 Protección de las Plantas Frente a Temperaturas Extremas | 00:15:00 | ||
SISTEMAS ANTIHELADAS | |||
2989-1 Las Estufas Anti-Heladas | 00:15:00 | ||
2989-2 Sistemas de Encendido de Estufas | 00:15:00 | ||
2989-3 Otros Sistemas Antiheladas | 00:15:00 | ||
MÉTODOS DE ESTUDIO | |||
1003-04 | 00:05:00 | ||
1003-05 | 00:05:00 | ||
1003-06 | 00:05:00 | ||
SUPERACIÓN PERSONAL | |||
1380 – Las Claves del Desarrollo Profesional | 00:50:00 | ||
Felicitaciones | 00:01:00 |
Facil de entender
Acordé a la unidad la información recibida en los módulos audiovisuales.
Es la importancia en cuanto a poder estar informados y sobre las informaciones climáticas para poder evaluar épocas para poder cultivar los suelos y que las heladas no produzcan un efecto contraproducente en las plantaciones de grandes extensiones, que para eso debemos de analizar época, tipo de suelos, relieve del terrenos y ver qué variedad de semilla sembrar. En cuanto a plantaciones más pequeñas, hay tener o preparar los materiales necesarios para poder aprovechar los efectos de la helada en las plantaciones y que está no sea de efecto negativo.
En resumen hay que estar muy atentos a las informaciones climáticas y tendencias a corto y mediano plazo para la la toma de una acertada decisión.
Auxiliar de agricultura profecional
Perfecto el curso…