Marketing y Administración de Empresas
Con este Curso aprenderá todos los secretos para moverse con soltura en el mundo del Marketing y la Administración de Empresas. El Curso ideal para una salida laboral exitosa!!!
213 ALUMNOS MATRICULADOS
Aprenderá desde como se maneja un emprendimiento, como manejarse con los clientes, los productos, los proveedores y la competencia.
Sobre todo encontrará las pautas para lograr el éxito como Empresario o Dirigente.
Podrá desenvolverse en el mundo de las PyMES y de las grandes empresas.
Y, lo que es muy importante, podrá armar un plan estratégico para los Recursos Humanos.
Contenido del Curso
UNIDAD 1 - EL EMPRENDIMIENTO | |||
1007-01 | 00:05:00 | ||
1007-01examen | 00:10:00 | ||
UNIDAD 2 - EL CLIENTE | |||
1007-02 | 00:08:00 | ||
1007-02EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 3 - EL PRODUCTOS, LOS PROVEEDORES Y LA COMPETENCIA | |||
1007-03 | 00:08:00 | ||
1007-03 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 4 - LA VENTA DEL PRODUCTO | |||
1007-04 | 00:08:00 | ||
1007-04 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 5 - LA COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO | |||
1007-05 | 00:08:00 | ||
1007-05 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 6 - EL PUNTO DE VENTA | |||
1007-06 | 00:08:00 | ||
1007-06 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 7 - LA SEÑALÉTICA Y LA ATENCIÓN PERSONALIZADA | |||
1007-07 | 00:08:00 | ||
1007-07 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 8 - LA JUVENTUD COMO MERCADO | |||
1007-08 | 00:08:00 | ||
1007-08 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 9 - LA PROMOCIÓN DE VENTAS | |||
1007-09 | 00:08:00 | ||
1007-09 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 10 - LOS GUÍAS DE COMPRA | |||
1007-10 | 00:08:00 | ||
1007-10 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 11 - CLAVES PARA EL ÉXITO DE UN EMPRENDIMIENTO | |||
1007-11 | 00:08:00 | ||
1007-11 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 12 - CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL EMPRESARIO | |||
1007-12 | 00:08:00 | ||
1007-12 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 13 - CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRESARIOS O DIRIGENTES | |||
1007-13 | 00:08:00 | ||
1007-13 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 14 - LAS FALLAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA | |||
1007-14 | 00:08:00 | ||
1007-14 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 15 - FALLAS EN LA ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA | |||
1007-15 | 00:08:00 | ||
1007-15 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 16 - LA EXPANSIÓN EXCESIVA | |||
1007-16 | 00:08:00 | ||
1007-16 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 17 - FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA | |||
1007-17 | 00:08:00 | ||
1007-17 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 18 - LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA | |||
1007-18 | 00:08:00 | ||
1007-18 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 19 - PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN | |||
1007-19 | 00:08:00 | ||
1007-19 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 20 - FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA EMPRESA | |||
1007-20 | 00:08:00 | ||
1007-20 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 21 - LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | |||
1007-21 | 00:08:00 | ||
1007-21 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 22 - LA MARCA | |||
1007-22 | 00:08:00 | ||
1007-22 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 23 - CONSEJOS PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD | |||
1007-23 | 00:08:00 | ||
1007-23 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 24 - EL PUNTO DE VENTA Y LAS COSTUMBRES DEL CLIENTE | |||
1007-24 | 00:08:00 | ||
1007-24 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 25 - EL CLIENTE Y LA COMPRA | |||
1007-25 | 00:08:00 | ||
1007-25 EXAMEN. | 00:15:00 | ||
UNIDAD 26 - EL AMBIENTE DE COMPRA | |||
1007-26 | 00:08:00 | ||
1007-26 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 27 - ZONAS DEL PUNTO DE VENTA | |||
1007-27 | 00:08:00 | ||
1007-27 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 28 - ASPECTOS DEL PUNTO DE VENTA | |||
1007-28 | 00:08:00 | ||
1007-28 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 29 - EL EMPRESARIO PYME | |||
1007-29 | 00:08:00 | ||
1007-29 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 30 - EL PERFIL EMPRESARIO | |||
1007-30 | 00:08:00 | ||
1007-30 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 31 - ERRORES MÁS COMUNES DE LA EMPRESA | |||
1007-31 | 00:08:00 | ||
1007-31 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 32 - FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN | |||
1007-32 | 00:08:00 | ||
1007-32 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 33 - ASESORAMIENTO EXTERNO PARA PYMES | |||
1007-33 | 00:08:00 | ||
1007-33 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 34 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | |||
1007-34 | 00:08:00 | ||
1007-34 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 35 - PROBLEMAS FRECUENTES DE FINANCIACIÓN | |||
1007-35 | 00:08:00 | ||
1007-35 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 36 - RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA | |||
1007-36 | 00:08:00 | ||
1007-36 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 37 - EL PRECIO Y EL VALOR | |||
1007-37 | 00:08:00 | ||
1007-37 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 38 - LA CALIDAD, EL PRESTIGIO Y EL VALOR PERCIBIDO | |||
1007-38 | 00:08:00 | ||
1007-38 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 39 - RECURSOS HUMANOS | |||
1007-39 | 00:08:00 | ||
1007-39 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 40 - INCENTIVOS, MOTIVACIÓN Y RETRIBUCIÓN | |||
1007-40 | 00:08:00 | ||
1007-40 EXAMEN. | 00:10:00 | ||
UNIDAD 41 - EL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS | |||
1007-41 | 00:08:00 | ||
1007-41 EXAMEN. | 00:10:00 |
El título versa exactamente de lo que se aprende en el curso.
Me gustó y sirvió mucho el curso, pero siento que las preguntas de los exámenes eran muy básicas, es decir, en cierto modo, y contradiciendo a las clases, se está mirando en menos a los estudiantes. Si pueden mejorar eso, estaría fenomenal. Saludos.
Se queda algo corto
Esta bien como introducción para quien no sepa nada del mundo empresarial, pero se queda corto, además los vídeos son anticuados, y se agradecería que fueran en castellano puro.
Administración de empresas y marketing
Buen curso… solicitar mejoras en las evaluaciones, ya que son demasiado básicas y elementales. Es necesario atender a los reactivos
excelente curso
me encanto el profesor, explica muy bien.
excelente curso muy practico fácil de entender
hola como obtengo un certificado del curso.